特徴
■樹種:カリン ■分類:熱帯広葉樹
■科目:マメ科 ■分布:アジア、オセアニア
■色調:心材が赤褐色 辺材が黄色
■材質:含水率の変化による収縮率がもっとも低い
木材のひとつです。寸法安定性が高く、
耐久性に富む銘木です。湿気に強く、重硬です。
乱尺タイプに、幅90ミリ、120ミリ、150ミリ| 品番 | 加工 | 塗装 | サイズ | ケース単価 | 平米単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| F0610 | ユニタイプ | UV塗装 | 1820×90×15(10入) | 15,000円 | 9,146円 |
| F0620U | ユニタイプ | 無塗装 | 1820×90×15(10入) | 14,000円 | 8,537円 |
| F0640U | 乱尺タイプ | 無塗装 | 乱尺×90×15(1.62u) | 14,375円 | 8,873円 |
| F0641U | 乱尺タイプ | 無塗装 | 乱尺×120×15(1.51u) | 16,250円 | 10,762円 |
| F0642U | 乱尺タイプ | 無塗装 | 乱尺×150×15(1.62u) | 18,750円 | 11,574円 |
| F0630U | 寄木10P | 無塗装 | 1820×150×15(6入) | 11,250円 | 6,860円 |
| F2610 | ヘリンボン | UV塗装 | 420×60×15(60入) | 17,500円 | 11,589円 |
材の色が均一ではなく、赤みの良い部分と、薄い部分が混在しております。

施工写真
![]() |
![]() |
![]() |
| カリン 9,146円/u |
アムギス 4,421円/u |
ケンパス 4,573円/u |