
| 品番 | サイズ | 入り数 | 平米単価 | ケース単価 |
|---|---|---|---|---|
| 幅88ミリで9ミリ厚タイプ 本実V字溝加工 無塗装 | ||||
| P0212U | 3050×88×9 | 10入 2.68u | 5,970円 | 16,000円 |
| P0211U | 2440×88×9 | 10入 2.15u | 6,047円 | 13,000円 |
| P0210U | 1830×88×9 | 10入 1.61u | 5,901円 | 9,500円 |
| P0213U | 3660×88×9 | 10入 3.22u | 6,056円 | 19,500円 |
| 幅80ミリで11ミリ厚タイプ 本実V字溝加工 無塗装 | ||||
| P0223U | 3660×80×11 | 10入 2.93u | 6,997円 | 20,500円 |
| P0222U | 3050×80×11 | 10入 2.44u | 7,172円 | 17,500円 |
| P0221U | 2440×80×11 | 10入 1.95u | 7,179円 | 14,000円 |
| P0220U | 1830×80×11 | 10入 1.46u | 6,849円 | 10,000円 |
ご注文・お問合せのお電話・メール、お待ちしております。
表示の価格はネット価格です。業者様は価格をお問合せ下さい。
カットサンプル・お見積も無料にて、ご検討いただけます。
レッドシダー材の特徴